Space Air HQ
DET STABILE PLADSVIDUNDER
Fordelene ved vores model Space Air HQ opdager du senest, når din markise når grænserne for dine indsatsmuligheder. Dette fortelt er ikke noget alternativ men tilbyder ganske enkelt mere - mere plads, mere stabilitet, mere udstyr og naturligvis mere anvendelse og fornøjelse.
Monteringshøjde:
Størrelse 260: 235 - 250 cm (M) // 250 - 265 cm (L)
Størrelse 320: 250 - 265 cm (L) // 265 - 280 cm (XL)
Størrelse 375: 235 - 250 cm (M) // 250 - 265 cm (L) // 265 - 280 cm (XL)
Størrelse 445: 235 - 250 cm (M)
Materiale:
Texolan 150 HQ (High Quality), PU-coatet.
Tag:
udstyret med 7 mm og 6 mm vulst.
Forstykke:
Alle størrelser har et myggenetvindue med gardin og folieafdækning, der kan lukkes med lynlås. Ekstra vindue af transparent folie med gardin ved str. 260 M + L und 320 L + XL; to vinduer i transparent folie med gardiner ved str. 375 M + L + XL og 445 M. Folieafdækningerne til myggenetvinduet kan desuden åbnes som udluftningsafdækning. I regnvejr giver denne udluftningsafdækningm beskyttelse og sikrer konstant ventilation i teltet. Alle segmenter kan rulles op eller åbnes som solsejl (opstillingsstænger som tilbehør).
Sidestykker:
med net-/folievindue inklusive gardin. Nettet kan via folieafdækning lukkes med lynlås. Dør, der kan rulles til siden; stalddørseffekt; lynlåse med overfald.
Konstruktion:
Air-In-system med en luftslangediameter på 10 cm, str. 260 M + L og 320 L + XL med 3 kamre, str. 375 M + L + XL og 445 M med 4 kamre, ekstra afstandspuder i taget til afstivning af tagfladen, tagstang af 19/16 mm aluminium.
Generelt udstyr:
kan sikres med barduner udvendigt, svejsede sømme, mulighed for stormsikring.
Pakkemål i cm (B x D):
80 x 30


Størrelse | B x D i cm | Vægt i kg | Pris i KR | Favørpris i KR |
---|---|---|---|---|
260 (M) | 260 x 280 | 18 | 10.700,00 | 8.560,00 |
260 (L) | 260 x 280 | 18,0 | 11.100,00 | 8.880,00 |
320 (L) | 320 x 280 | 21 | 11.450,00 | 9.160,00 |
320 (XL) | 320 x 280 | 21 | 11.800,00 | 9.440,00 |
375 (M) | 375 x 280 | 23 | 12.550,00 | 10.040,00 |
375 (L) | 375 x 280 | 23 | 12.750,00 | 10.200,00 |
375 (XL) | 375 x 280 | 23 | 12.900,00 | 10.320,00 |
445 (M) | 445 x 280 | 25 | 13.800,00 | 11.040,00 |
Produkt | Pris i KR | Favørpris i KR |
---|---|---|
Special-trykstang alu for st. M (pr. styk) | 255,00 | - |
Special-trykstang alu for st. L + XL (pr. styk) | 280,00 | - |
Opstillingsstang, aluminium 25 x 1 mm (110–200 cm, pr. styk) | 195,00 | - |
Inderhimmel | Pris i KR | Favørpris i KR |
---|---|---|
Inderhimmel für st. 260M | 390,00 | - |
Inderhimmel für st. 260L | 390,00 | - |
Inderhimmel für st. 320L, 320XL | 390,00 | - |
Inderhimmel für st. 375 | 475,00 | - |
Inderhimmel für st. 445M | 475,00 | - |
Produkt | Pris i KR | Favørpris i KR |
---|---|---|
Skumgummivulste (pr. styk) | 195,00 | - |
Luftpolstring Air-In (pr. styk) | 475,00 | - |
Sæt med afstandspolstringer for st. 260 | 650,00 | - |
Sæt med afstandspolstringer for st. 320 | 650,00 | - |
Sæt med afstandspolstringer for st. 375 | 905,00 | - |
Sæt med afstandspolstringer for st. 445 | 905,00 | - |
Afstandspude (sæt med 3 styk) for st. 260 + 320 | 305,00 | - |
Afstandspude (sæt med 4 styk) for st. 375 + 445 | 390,00 | - |
Produkt | Pris i KR | Favørpris i KR |
---|---|---|
Vindbeskyttelsesslange 300cm | 1.595,00 | - |
Vindbeskyttelsesslange 400cm | 1.810,00 | - |
Vindbeskyttelsesslange 500cm | 2.110,00 | - |

Afstandspudesættet, der fås som ekstraudstyr, fastgøres indefra med velcrolukninger under forstykkevinduet og forbedrer stabiliteten.
Den valgfrie inderhimmel fastgøres til tagets underside indefra. Inderhimlen giver en behagelig atmosfære inde i teltet og sænker samtidig rumtemperaturen.
Alle vinduessegmenterne i forstykket kan rulles op eller i solskinsvejr klappes ud til solsejl. Opstillingsstængerne fås som tilbehør.
Vinduesafdækningen i forstykket kan rulles op eller klappes ud som ventilationsafdækning. Når vejret er dårligt, sørger ventilationsafdækningen for god ventilation inde i teltet.